| No. | Laporan |
| 1 | Tahun 2023 |
| 2 | Tahun 2024 |
| 3 | Tahun 2025 |
| Rekapitulasi Pelayanan Informasi Tahun 2025 | |
| 1 | Januari 2025 |
| 2 | Februari 2025 |
| 3 | Maret 2025 |
| 4 | April 2025 |
| 5 | Mei 2025 |
| 6 | Juni 2025 |
| 7 | Juli 2025 |
| 8 | Agustus 2025 |
| 9 | September 2025 |
| 10 | Oktober 2025 |
| 11 | November 2025 |
| 12 | Desember 2025 |
| Rekapitulasi Pelayanan Informasi Tahun 2026 | |
| 1 | Januari 2026 |
| 2 | Februari 2026 |
| 3 | Maret 2026 |
| 4 | April 2026 |
| 5 | Mei 2026 |
| 6 | Juni 2026 |
| 7 | Juli 2026 |
| 8 | Agustus 2026 |
| No. | Tahun | Laporan |
| 1 | 2023 | Triwulan I |
| Triwulan II | ||
| Triwulan III | ||
| Triwulan IV | ||
| 2 | 2024 | Triwulan I |
| Triwulan II | ||
| Triwulan III | ||
| Triwulan IV | ||
| 3 | 2025 | Triwulan I |
| Triwulan II | ||
| Triwulan III | ||
| Triwulan IV | ||
| 4 | 2026 | Triwulan I |
| Triwulan II |